Használati Statisztika: misszio.lutheran.hu

Vizsgálati idõszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 18-máj-2012 00:18 CEST

Használat összegzése: misszio.lutheran.hu

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out Látogatók Lapok File-ok Találatok
May 2012 327 267 52 13 369 1127255 0 0 234 892 4549 5564
Apr 2012 406 295 58 19 589 3625170 0 0 579 1748 8860 12180
Mar 2012 602 465 97 25 759 5616718 0 0 789 3022 14423 18678
Feb 2012 628 457 88 22 628 7623473 0 0 643 2576 13259 18235
Jan 2012 524 367 76 17 642 3677337 0 0 532 2369 11397 16254
Dec 2011 651 470 69 21 745 5696669 0 0 652 2146 14576 20190
Nov 2011 540 396 79 18 647 4367855 0 0 561 2386 11899 16214
Oct 2011 657 455 80 20 662 5510041 0 0 632 2486 14130 20378
Sep 2011 356 244 52 14 522 2025819 0 0 429 1588 7342 10691
Aug 2011 512 328 58 12 512 3314457 0 0 378 1820 10192 15892
Jul 2011 397 291 51 12 571 2870630 0 0 387 1603 9041 12308
Jun 2011 438 306 46 12 510 2277370 0 0 363 1402 9208 13168
Összegzés 47732794 0 0 6179 24038 128876 179752


Generated by Webalizer Version 2.01