
| Havi összefoglalás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | kB In | kB Out | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Feb 2012 | 340 | 269 | 57 | 11 | 54 | 145958 | 0 | 0 | 33 | 171 | 809 | 1020 |
| Jan 2012 | 524 | 367 | 76 | 17 | 642 | 3677337 | 0 | 0 | 532 | 2369 | 11397 | 16254 |
| Dec 2011 | 651 | 470 | 69 | 21 | 745 | 5696669 | 0 | 0 | 652 | 2146 | 14576 | 20190 |
| Nov 2011 | 540 | 396 | 79 | 18 | 647 | 4367855 | 0 | 0 | 561 | 2386 | 11899 | 16214 |
| Oct 2011 | 657 | 455 | 80 | 20 | 662 | 5510041 | 0 | 0 | 632 | 2486 | 14130 | 20378 |
| Sep 2011 | 356 | 244 | 52 | 14 | 522 | 2025819 | 0 | 0 | 429 | 1588 | 7342 | 10691 |
| Aug 2011 | 512 | 328 | 58 | 12 | 512 | 3314457 | 0 | 0 | 378 | 1820 | 10192 | 15892 |
| Jul 2011 | 397 | 291 | 51 | 12 | 571 | 2870630 | 0 | 0 | 387 | 1603 | 9041 | 12308 |
| Jun 2011 | 438 | 306 | 46 | 12 | 510 | 2277370 | 0 | 0 | 363 | 1402 | 9208 | 13168 |
| May 2011 | 583 | 404 | 64 | 15 | 605 | 5420530 | 0 | 0 | 479 | 1989 | 12530 | 18088 |
| Apr 2011 | 582 | 426 | 61 | 16 | 647 | 3437601 | 0 | 0 | 507 | 1830 | 12805 | 17479 |
| Mar 2011 | 729 | 558 | 85 | 23 | 805 | 5031297 | 0 | 0 | 720 | 2664 | 17302 | 22619 |
| Összegzés | 43775563 | 0 | 0 | 5673 | 22454 | 131231 | 184301 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |